Convocatorias

Convocatoria #15 Solicitud de propuestas para servicios hidrosanitarios y plomeria en la I.E Santo Domingo de Caucasia, Antioquia
La Institución Educativa Santo Domingo de Caucasia, atentamente solicita A TODOS LOS INTERESADOS, cotización de los servicios de mantenimiento y adecuaciones hidrosanitarias a todo costo en ambas sedes de la institución, según las cantidades y detalles que a continuación se relacionan y que serán financiados en su totalidad con “Recursos de los Fondos de Servicios Educativos”
Objeto.
servicios de mantenimiento y adecuaciones hidrosanitarias a todo costo.
| Cantidad | PROPUESTA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| SEDE CAMELLO | |||
| 4 | Lavada, desinfección y mantenimiento de tanques elevados | ||
| 2 | Reparación tazas sanitarias de preescolar por taponamiento y fugas | ||
| 1 | Cambio de canilla de lavatrapero | ||
| 1 | Reparación tubería por rotura tramo 6 m de 3/4″ e instalación de accesorios para su funcionamiento | ||
| 1 | Mantenimiento baño de docentes | ||
| 12 | Mantenimiento tazas sanitarias, corrección de fugas y cambio de accesorios averiados | ||
| 1 | Reparación eléctrica para mejoramiento del suministro de bombeo | ||
| 12 | Mantenimiento lavamanos de la sede, corrección de fugas y accesorios | ||
| 1 | Reparación llave de lavatrapero | ||
| 1 | Reparación del sistema interno por fuga en el restaurante escolar | ||
| 1 | Mantenimiento al purificador de agua y cambio de filtros | ||
| 1 | Instalación filtro donado por Comfama | ||
| 1 | Suministro insumos dosificador de cloro del sistema interno | ||
| 1 | Cambio flotador eléctrico del sistema | ||
| SEDE PRINCIPAL | |||
| 1 | Lavada, desinfección y mantenimiento de aljibe | ||
| 2 | Cambio de llaves de lavamanos por daño | ||
| 13 | Mantenimiento de lavamanos | ||
| 1 | Reparación llave de lavatrapero y destaqueamiento de desagüe | ||
| 1 | Mantenimiento del purificador de agua y cambio de filtros | ||
| 1 | Revisión técnica del presurizador de agua por baja presión en el sistema | ||
| 6 | Ajuste de los angeos de extractores del restaurante | ||
| 1 | Reparación de obstrucción de 20 metros de tubería hidrosanitaria del baño de rectoría hacia el patio y limpieza de 3 cajas de registro y su reparación | ||
| 1 | Cambio llave de lavaplatos y del flexible por desgaste y fugas y destaqueamiento de la tubería hacia platanera | ||
| 6 | Mantenimiento a orinales y llaves de paso por fugas | ||
| 12 | Mantenimiento y reparación de tazas sanitarias incluyendo sótano | ||
| 1 | Mantenimiento correctivo de tazas sanitarias de preescolar y reparación de lavamanos y cambio flexible de conexión | ||
| 1 | Mantenimiento baño de profesoras y cambio de llave del lavamanos | ||
| 1 | Mantenimiento baño de rectoría y cambio de accesorios | ||
| 1 | Instalación filtro donado por Comfama y conexión al sistema | ||
| 4 | Lavada de tanques elevados de 2000 LT | ||
| 2 | Reparación de tanque elevados por rotura | ||
| 1 | Suministro insumos dosificador de cloro del sistema interno | ||
| TOTAL |
Descarga los documentos para mayor información.
iesantod
0