Convocatorias

Convocatoria #14 Solicitud de propuestas para adquisición de material eléctrico en la I.E Santo Domingo de Caucasia, Antioquia
La Institución Educativa Santo Domingo de Caucasia, atentamente solicita A TODOS LOS INTERESADOS, cotización de los materiales eléctricos, según las cantidades y detalles que a continuación se relacionan y que serán financiados en su totalidad con “Recursos de los Fondos de Servicios Educativos”
Objeto.
Adquisición de materiales eléctricos.
| Cantidad | PROPUESTA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 3 | AEROSOL BLANCO BTE TEK BOND | ||
| 15 | ALAMBRE NEOPREN 2X22 ALEACION | ||
| 42 | BALINERA 6203 LJ / PFI/ HCH | ||
| 4 | BOMB LED 20W SYLVANIA | ||
| 4 | BOMB LED 30W E27 SILVANYA | ||
| 10 | BOMB LED 40W 6500K MERC/VIE/KERNEL | ||
| 20 | BOMB LED 40W SYLVANIA 110-220V 6500K | ||
| 4 | BOMB LED 40W UNITEC/ENERLUX | ||
| 8 | BOMBILLO LED 9W 6500K MAXILUM/DEKO | ||
| 5 | BOMBILLO LED TOLEDO 50W SYLVANIA -TE | ||
| 2 | BREAKER 2X50 AMP ENCH LUMINEX | ||
| 1 | BREAKER 40 AMP LUMINEX | ||
| 1 | BREAKER 60 AMP LUMINEX | ||
| 1 | BROCA 3/8-5″ CONCRETO INCOLMA | ||
| 17 | CABLE DUPLEX N°14 CENTEL/PROCABLE | ||
| 18 | CABLE HDMI X 5 MTS TESLA | ||
| 106 | CABLE THWN N°10 BL CENTELSA | ||
| 6 | CABLE THWN N°10 NEG CENTELSA | ||
| 200 | CABLE THWN N°10 ROJ CENTELSA | ||
| 9 | CABLE THWN N°10 VER CENTELSA | ||
| 2 | CABLE THWN N°6 NEGRO CENTEL | ||
| 2 | CAJA 2X4 PVC TERCOL/DICO | ||
| 2 | CAJA P/CANALETA 40MM ACME LEON/CILES | ||
| 6 | CANALETA 20X12 C/ADHE DEXSON | ||
| 98 | CAPACI 7.5 MF 250V MARCHA E.M | ||
| 30 | CHAZO 1/4 PLASTICO | ||
| 6 | CHAZO 3/8 X 1 7/8″ METALICO | ||
| 20 | CHAZO 3/8 X 2 1/2″ METALICO | ||
| 4 | CINTA AISLA NEG 18M 1700 3M TEMFLEX | ||
| 1 | CINTA AISLA NEG SCOTCH SUPER 33 3M | ||
| 1 | CINTA ENMAS 1/2″ | ||
| 3 | FOTOCELDA 600W LED MINI MERCURY | ||
| 7 | INTERR DOBLE CONM ENERLUX BLANCO | ||
| 1 | INTERR DOBLE S/P AVE DUE | ||
| 1 | INTERR SENCILLO CONM ENERLUX BLANCO | ||
| 2 | INTERR TRIPLE CONM ENERLUX BLANCO | ||
| 2 | LIJA Nº 60 | ||
| 13 | PANEL LED 12W S.PON/REDON SYLVANIA/U | ||
| 6 | PANEL LED 18W S.PON/REDON SOLE/KERN/ | ||
| 7 | PANEL LED 24W INCR/REDO DEKO | ||
| 6 | PANEL LED 24W S.PON/CIRC SILVANYA/SUE | ||
| 1 | PANEL LED 3W REDO/INCRU 3″ SILVANYA/U | ||
| 3 | PLAFON PLASTICO NEW LIGHT | ||
| 3 | REFLECTOR LED 100W 6500K KARLUZ/DEK | ||
| 1 | SOPORTE PARA TV 32″ A 65″ ECUALIZA MO | ||
| 1 | SOPORTE PIE AMIGO MINIESPLIT 18000-24 | ||
| 2 | TAPA P/TOMA LEV BL CHINA | ||
| 2 | TOMA DOBLE INCRUS LEV BLANCO – S/TAP | ||
| 8 | TOMA DOBLE S/PON LEV FINO IRROMPIBLE | ||
| 1 | TOMA DOBLE UNIFER BLANCO | ||
| 20 | TORNI 8X1 MADERA DRYWALL | ||
| 20 | TORNI 8X1.1/2″ MADERA DRYWALL | ||
| 10 | TORNI 8X1.1/4″ MADERA DRYWALL | ||
| 30 | TORNI 8X2 MADERA DRYWALL | ||
| 30 | TORNI 8X2.1/2″ MADERA DRYWALL | ||
| 2 | TUBO PVC 1/2″ X 3MTS PLASTIMEC/DICO/C | ||
| TOTAL |
Descarga los documentos para mayor información.
iesantod
0